33,000㎡の工業専用地域!
所在地 | 泉佐野市住吉町2 | |||
地積 | 地目 | 権利 | ||
公簿 | 33,091.95坪 | |||
実測 | 現況 | 建付地 | ||
公法規制 | 都市計画(用途地域) | 工業専用地域 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | |||
日影規制 | 防火指定 | |||
その他 | ||||
交通 | 南海本線 井原里駅 徒歩20分 | |||
接道 | ||||
インフラ設備 | 電気 | ガス | ||
水道 | 下水道 | |||
価格 | 金 | 相談 | 1坪あたり | |
建築物がある場合 | 構造 | RC造陸屋根2階建 | 種類 | |
延床面積 | 35,089.89㎡ | 高さ | ||
築年月 | 1972年1月 | 検査済証 | ||
備考 | ※使用用途制限有。 ※本概要書と現況が異なる場合、現況を優先します。 ※詳細資料開示請求は、買主名にてCAが必要です。 ※契約締結時には、所定の手数料を申し受けます。 ※売約済または条件等が変更になりました場合は、ご了承下さい。 |
|||
届け出業者 | アイ・エル・シー International Logistics Consultant 代表 藤原昌昭 |
TEL:06-6341-4622 FAX:06-6341-4613 Mobile : 090-3168-0999 E-mail : msak_0443@outlook.jp |